格鲁贝格
格鲁贝格
产品细节
蓝调重力Ovens设计应用时,风扇或其他气流会干扰热处理,如轻量材料或粉末处理值定重力对流炉多用工业应用诸如干燥和烘烤等并需要比其他类型机械对流炉少温度一致性蓝M重力炉模型生成独特的自然空气对流通过穿透不锈钢架实现温度一致性
控制器
- 高质量数字PID温度控制器
- 定点操作
选项
- 附加穿孔架
重力对流炉是什么
重对流炉自创内空流 通过物理对流热空气自然上升 因为它膨胀 并变得比周围空气密度小热空气升到室顶时 冷却并开始下降 重复对流过程
有关重力Oven模型细节请见下方规范表
蓝M重力Ovens问题联系我们今天脱机
高贵景点通用 | ||
---|---|---|
加热法 | 重力对齐 | |
空气流 | 垂直上移 | |
温度一致性 | 小于或等于+/-3% | |
温度波动 | 小于或等于+/-1-C | |
热速率 | 小于或等于100分钟从环境到最大泰姆特 | |
控制接口 | 高质量数字PID温度控制器 | |
温度控制模式 | 定点操作 |
高贵OVENS局部化 | ||||
---|---|---|---|---|
模型化 | GO-27 | GO-90 | GO-136 | GO-225 |
内部尺寸 WxDxH |
300x300m 11.8x11.8 |
450x450m 17.7x17.7 |
550x450x550mm 21.6x17.7x21.6in |
600x500x750mm 23.6x19.6x29.5in |
异维 WxDxH |
500x540x795mm 19.7x21.3x31.3in |
650x690x945mm 25.6x27.2x37.2in |
750x690x1045mm 29.5x27.2x41.1in |
800x740x1245毫米 31.5x29.1x49in |
工作空间 | 0.95库平方公尺 | 3点2分平方公尺 | 4.8库尔平方公尺 | 7.9库平方公尺 |
热法 | 垂直上调 | |||
内部素材 | 无迭钢 | |||
泰姆特范围 | 泛经20摄氏度至+500摄氏度 云度+10摄氏度+260摄氏度 |
|||
泰姆特一致性 | +++3 | |||
控制容留 | ++ | |||
热速率 | ++100minmaxTemp.) | |||
控制接口 | 高品质数字PIDTER控制器 | |||
泰姆特控制模式 | 定点操作 | |||
供电 | 115V1Ph60Hz | 115V1Ph60Hz | 230V1Ph60Hz | 230V1Ph60Hz |
电源 | 1.2kW | 1.5kW | 2kW | 3kW |
外壳 | 2 | 2 | 2 | 2 |
架子间距 | 0.95 | 1.2' | 1.5 | 2' |
最大shelves | 3 | 4 | 5 | 6 |
可用槽 | 12 | 12 | 12 | 12 |
所有规范都可修改而无需通知
蓝调重力Ovens设计应用时,风扇或其他气流会干扰热处理,如轻量材料或粉末处理值定重力对流炉多用工业应用诸如干燥和烘烤等并需要比其他类型机械对流炉少温度一致性蓝M重力炉模型生成独特的自然空气对流通过穿透不锈钢架实现温度一致性
控制器
- 高质量数字PID温度控制器
- 定点操作
选项
- 附加穿孔架
重力对流炉是什么
重对流炉自创内空流 通过物理对流热空气自然上升 因为它膨胀 并变得比周围空气密度小热空气升到室顶时 冷却并开始下降 重复对流过程
有关重力Oven模型细节请见下方规范表
蓝M重力Ovens问题联系我们今天脱机
高贵景点通用 | ||
---|---|---|
加热法 | 重力对齐 | |
空气流 | 垂直上移 | |
温度一致性 | 小于或等于+/-3% | |
温度波动 | 小于或等于+/-1-C | |
热速率 | 小于或等于100分钟从环境到最大泰姆特 | |
控制接口 | 高质量数字PID温度控制器 | |
温度控制模式 | 定点操作 |
高贵OVENS局部化 | ||||
---|---|---|---|---|
模型化 | GO-27 | GO-90 | GO-136 | GO-225 |
内部尺寸 WxDxH |
300x300m 11.8x11.8 |
450x450m 17.7x17.7 |
550x450x550mm 21.6x17.7x21.6in |
600x500x750mm 23.6x19.6x29.5in |
异维 WxDxH |
500x540x795mm 19.7x21.3x31.3in |
650x690x945mm 25.6x27.2x37.2in |
750x690x1045mm 29.5x27.2x41.1in |
800x740x1245毫米 31.5x29.1x49in |
工作空间 | 0.95库平方公尺 | 3点2分平方公尺 | 4.8库尔平方公尺 | 7.9库平方公尺 |
热法 | 垂直上调 | |||
内部素材 | 无迭钢 | |||
泰姆特范围 | 泛经20摄氏度至+500摄氏度 云度+10摄氏度+260摄氏度 |
|||
泰姆特一致性 | +++3 | |||
控制容留 | ++ | |||
热速率 | ++100minmaxTemp.) | |||
控制接口 | 高品质数字PIDTER控制器 | |||
泰姆特控制模式 | 定点操作 | |||
供电 | 115V1Ph60Hz | 115V1Ph60Hz | 230V1Ph60Hz | 230V1Ph60Hz |
电源 | 1.2kW | 1.5kW | 2kW | 3kW |
外壳 | 2 | 2 | 2 | 2 |
架子间距 | 0.95 | 1.2' | 1.5 | 2' |
最大shelves | 3 | 4 | 5 | 6 |
可用槽 | 12 | 12 | 12 | 12 |
所有规范都可修改而无需通知